Leagues Cup Table 2026
Leagues Cup
| MLS |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
| Liga MX |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positions 1, 2, 3, 4: Qualifies for quarterfinals
Read more:Coach: No timetable for Lionel Messi’s Miami return after father’s death
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points




