| 2026-27 |
|---|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
| GP | W | D | L | F | A | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: Qualifies for round of 16
Positions 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Knockout phase playoffs – seeded
Positions 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24: Knockout phase playoffs – unseeded
Read more:Concacaf, UEFA discussing combined Nations League competition – sources
Positions 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36: Eliminated
Glossary
- GP:Number of Games Played
- W:Wins
- D:Draws
- L:Losses
- F:Goals For
- A:Goals Against
- GD:Goal Difference
- P:Points




